2024-2025韩国职业足球联赛K联赛权威赛程平台
全北现代汽车
蔚山HD FC
FC首尔
浦项制铁
大邱FC
水原FC
江原FC
济州联
光州FC
仁川联K1联赛 K2联赛 韩国职业足球联赛分为K1联赛(顶级)和K2联赛(次级)两个级别。K1联赛共12支球队,采用主客场双循环赛制,共进行38轮比赛。赛季通常从2月底开始,到12月初结束。每轮比赛通常安排在周末进行,部分比赛会在周中进行。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD FC | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 30 | 70 |
| 2 | 全北现代 | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 32 | 65 |
| 3 | FC首尔 | 33 | 17 | 9 | 7 | 50 | 35 | 60 |
| 4 | 浦项制铁 | 33 | 16 | 8 | 9 | 48 | 38 | 56 |
| 5 | 大邱FC | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 36 | 51 |
| 6 | 水原FC | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 39 | 47 |
| 7 | 江原FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 40 | 45 |
| 8 | 光州FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 38 | 43 |
| 9 | 济州联 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 45 | 38 |
| 10 | 仁川联 | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 42 | 35 |
| 11 | 大田市民 | 33 | 7 | 9 | 17 | 28 | 48 | 30 |
| 12 | 金泉尚武 | 33 | 4 | 6 | 23 | 22 | 58 | 18 |
2024-12-01 · 赛程总结
2024-12-10 · 赛程发布
2024-12-08 · 联赛动态
2024-12-05 · 焦点战报
最佳射手 周敏圭(济州联)17球 最佳门将 赵贤祐(蔚山HD)12场零封 最多助攻 李青龙(全北现代)11次助攻 最大比分 蔚山6:0金泉尚武